MIGLIOR CERTIFICATO A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO

CRESCENDO RENDIMENTO TEMPO su Basket di azioni worst of di Exane Finance

Come funziona:

Certificato di tipo Phoenix legato a un basket worst of di tre titoli quali Eni, STM e Telecom. Con cadenza mensile prevede la rilevazione del valore di chiusura dei tre titoli per il pagamento di una cedola A MEMORIA dello 0,4%, condizionata alla tenuta in ciascuna delle date della barriera posta al 40% degli strike iniziali. Inoltre, qualora tutti siano almeno al loro livello iniziale, a partire dal sesto mese prevede la possibilità del richiamo anticipato rimborsando oltre la cedola in corso anche l'intero nominale. Alla scadenza protegge e rimborsa i 1000 euro per valori del worst of non inferiori alla barriera del 40%, viceversa segue le performance di questo al ribasso.

Caratteristiche salienti:

Capitale protetto condizionato: la struttura del certificato garantisce la protezione totale del capitale qualora si arrivi alla scadenza e il worst of non abbia perso più del 60% dal livello iniziale.

Rimborso anticipato: il certificato potrà essere rimborsato prima della sua naturale scadenza se il worst of si sarà mantenuto almeno pari al livello iniziale.

Cedola: il certificato prevede il pagamento di cedole mensili, con MEMORIA, dello 0,4%.

Dall'emissione:

Quotato al Cert-X il certificato sta registrando una performance negativa del 14% dall'emissione, avendo tuttavia pagato 11 cedole su 11

ISINFR0013070117
NOMECRESCENDO RENDIMENTO TEMPO
EMITTENTEExane Finance
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE01/01/2000
DATA SCADENZA03/01/2019
FACOLTA'Long

SOTTOSTANTE ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEBARRIERAPESO
Eni13,760 
STMicroelectronics (Euronext)6,030 
Telecom Italia1,140 

DATE DI OSSERVAZIONE

DATACOUPONTRIGGERCEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
18/04/2016 0,4 % 40 %
16/05/2016 0,4 % 40 %
16/06/2016 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
18/07/2016 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/08/2016 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/09/2016 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
17/10/2016 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/11/2016 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/12/2016 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/01/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/02/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/03/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
18/04/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/05/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/06/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
17/07/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/08/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
18/09/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/10/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/11/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
18/12/2017 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/01/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/02/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/03/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/04/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/05/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
18/06/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/07/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/08/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
17/09/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/10/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
16/11/2018 0,4 % 100 % 0,4 % 40 %
17/12/2018 0,4 % 40 %
Attenzione: Le votazioni passano ora alla giuria specializzata.